Alpine skiing: Women's World cup results

Alpine skiing: Women's World cup results
Updated on

Summary Alpine skiing is the sport of sliding down snow-covered hills on skis with fixed-heel bindings.

KUHTAI IN TIROL (AFP) - Women s World Cup alpine skiing results on Monday after the slalom:

 

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:43.39 (50.27 + 53.12)

2. Sarka Zahrobska (CZE) 1:44.19 (50.52 + 53.67)

3. Wendy Holdener (SUI) 1:44.31 (50.95 + 53.36)

4. Frida Hansdotter (SWE) 1:44.43 (50.87 + 53.56)

5. Maria Pietilae-Holmner (SWE) 1:44.50 (51.03 + 53.47)

6. Tina Maze (SLO) 1:44.63 (50.42 + 54.21)

7. Nicole Hosp (AUT) 1:44.84 (51.25 + 53.59)

8. Kathrin Zettel (AUT) 1:44.90 (51.14 + 53.76)

9. Anna Swenn-larsson (SWE) 1:45.19 (51.17 + 54.02)

10. Michelle Gisin (SUI) 1:45.49 (51.64 + 53.85)

11. Michaela Kirchgasser (AUT) 1:45.54 (51.20 + 54.34)

12. Carmen Thalmann (AUT) 1:45.96 (51.91 + 54.05)

13. Bernadette Schild (AUT) 1:46.09 (52.32 + 53.77)

14. Julia Dygruber (AUT) 1:46.35 (52.13 + 54.22)

15. Adeline Baud (FRA) 1:46.59 (52.46 + 54.13)

16. Erin Mielzynski (CAN) 1:46.64 (52.98 + 53.66)

 

Overall World Cup standings after 13 races:

1. Tina Maze (SLO) 732 pts, 2. Anna Fenninger (AUT) 487, 3. Mikaela Shiffrin (USA) 445, 4. Kathrin Zettel (AUT) 338, 5. Maria Pietilae-Holmner (SWE) 334, 6. Lindsey Vonn (USA) 312, 7. Frida Hansdotter (SWE) 309, 8. Viktoria Rebensburg (GER) 303, 9. Eva-Maria Brem (AUT) 276, 10. Elisabeth Goergl (AUT) 273

 

Slalom World Cup standings after four races

1. Frida Hansdotter (SWE) 270, 2. Tina Maze (AUT) 249, 3. Maria Pietilae-Holmner (SWE) 245, 4. Mikaela Shiffrin (USA) 219, 5. Zarka Strachova (CZE) 182
 

Browse Topics