خیبر پختونخواہ لوکل گورنمنٹ الیکشن 2021 - ( فیز 1 )
رجسٹرڈ ووٹرز | مرد | 7,012,082 | خواتین | 5,647,051 | کل تعداد | 12,659,133 |
Last update :
تازہ ترین رزلٹ
تحصیل چیئرمین ناوگئی , باجوڑ :
174 میں سے 172 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ
آزاد کے نجیب اللہ خان 20529 ووٹ لے کر
آگے
تحصیل چیئرمین خار , باجوڑ :
188 میں سے 188 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ
جمعیت علماء اسلام (ف) کے سید بادشاہ 18412 ووٹ لے کر
فاتح
تحصیل چیئرمین سرائے نورنگ , لکی مروت :
107 میں سے 107 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ
جماعت اسلامی پاکستان کے عزیز اللہ خان 17650 ووٹ لے کر
فاتح
تحصیل چیئرمین غزنی خیل , لکی مروت :
141 میں سے 90 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ
آزاد کے ذیشان محمد خان 18472 ووٹ لے کر
آگے
تحصیل چیئرمین درازندہ , ڈیرہ اسماعیل خان :
36 میں سے 36 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ
آزاد کے عزت گل 3154 ووٹ لے کر
فاتح
تحصیل چیئرمین ڈومیل , بنوں :
81 میں سے 81 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ
پاکستان تحریک انصاف کے اسرار خان 8615 ووٹ لے کر
فاتح
تحصیل چیئرمین لکی مروت , لکی مروت :
147 میں سے 128 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ
آزاد کے شفقت اللہ خان 23431 ووٹ لے کر
آگے
تحصیل چیئرمین ہنگو , ہنگو :
112 میں سے 112 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ
آزاد کے عامر غنی 19230 ووٹ لے کر
فاتح
تحصیل چیئرمین حسن خیل , پشاور :
29 میں سے 29 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ
پاکستان تحریک انصاف کے حفیظ الرحمان آفریدی 6518 ووٹ لے کر
فاتح
سٹی میئر پشاور , پشاور :
521 میں سے 521 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ
جمعیت علماء اسلام (ف) کے زبیرعلی خان 62388 ووٹ لے کر
فاتح
پارٹی پوزیشن لوکل گورنمنٹ الیکشن 2021
Party | Seats |
---|---|
JUIF | 22 |
PTI | 14 |
IND | 8 |
ANP | 7 |
PMLN | 3 |
JI | 2 |
TIP | 1 |
PPP | 1 |
Result Announced
58/64
91%
پارٹی پوزیشن نشت کی ترتیب سے
Party | Mayor | T. Chairman | Total |
---|---|---|---|
JUIF | 3 | 19 | 22 |
PTI | 0 | 14 | 14 |
IND | 0 | 8 | 8 |
ANP | 1 | 6 | 7 |
PMLN | 0 | 3 | 3 |
JI | 0 | 2 | 2 |
PPP | 0 | 1 | 1 |
TIP | 0 | 1 | 1 |
پارٹی اور حاصل کردہ ووٹ
Party | Vote Gained |
---|---|
PTI | 968334 |
JUIF | 954494 |
ANP | 575480 |
IND | 571064 |
PPP | 289180 |
JI | 282661 |
PMLN | 254049 |
QWP | 47268 |
غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ضلع کی ترتیب سے
سٹی میئر پشاور
رجسٹرڈ ووٹر
880003
ٹرن آوٹ
521/521 - 27%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
زبیرعلی خان | جمعیت علماء اسلام (ف) | 62388 | فاتح | |
رضوان خان | پاکستان تحریک انصاف | 50659 | 2 nd | |
شیر رحمان | عوامی نیشنل پارٹی | 49596 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین بڈھ بیر
رجسٹرڈ ووٹر
186737
ٹرن آوٹ
127/127 - 33%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
مفتی طلاء محمد | جمعیت علماء اسلام (ف) | 13454 | فاتح | |
غضنفر علی خان | عوامی نیشنل پارٹی | 12562 | 2 nd | |
نیاز محمد | آزاد | 12166 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین چمکنی
رجسٹرڈ ووٹر
233704
ٹرن آوٹ
151/151 - 37%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
ارباب عمر خان | عوامی نیشنل پارٹی | 24415 | فاتح | |
نبی گل | پاکستان تحریک انصاف | 20398 | 2 nd | |
خالد وقار چمکنی | جمعیت علماء اسلام (ف) | 16750 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین حسن خیل
رجسٹرڈ ووٹر
41162
ٹرن آوٹ
29/29 - 30%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
حفیظ الرحمان آفریدی | پاکستان تحریک انصاف | 6518 | فاتح | |
ملک نظر باز | جمعیت علماء اسلام (ف) | 2332 | 2 nd | |
محب اللہ | عوامی نیشنل پارٹی | 2028 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین شاہ عالم
رجسٹرڈ ووٹر
192674
ٹرن آوٹ
133/133 - 37%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
کلیم اللہ | جمعیت علماء اسلام (ف) | 21678 | فاتح | |
وقاص احمد | پاکستان تحریک انصاف | 12502 | 2 nd | |
ملک فردوس | پاکستان پیپلز پارٹی | 12341 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین پشتخرہ
رجسٹرڈ ووٹر
175972
ٹرن آوٹ
126/126 - 31%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
محمد ہارون صفت | جمعیت علماء اسلام (ف) | 11295 | فاتح | |
قاری ظاہر خان | پاکستان مسلم لیگ (نواز) | 10158 | 2 nd | |
عبدالجبار | پاکستان تحریک انصاف | 9621 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین متھرا
رجسٹرڈ ووٹر
208063
ٹرن آوٹ
154/154 - 39%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
فرید اللہ خان | جمعیت علماء اسلام (ف) | 22000 | فاتح | |
افتخار احمد | جماعت اسلامی پاکستان | 15844 | 2 nd | |
علی عباس خان | پاکستان پیپلز پارٹی | 9835 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین نوشہرہ
رجسٹرڈ ووٹر
348197
ٹرن آوٹ
231/231 - 41%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
اسحاق خٹک | پاکستان تحریک انصاف | 49084 | فاتح | |
مفتی حاکم علی خیل | جمعیت علماء اسلام (ف) | 40972 | 2 nd | |
احد خٹک | پاکستان پیپلز پارٹی | 33316 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین پبی
رجسٹرڈ ووٹر
213035
ٹرن آوٹ
168/168 - 50%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
غیور علی خٹک | عوامی نیشنل پارٹی | 27530 | فاتح | |
اشفاق احمد | پاکستان تحریک انصاف | 27268 | 2 nd | |
قاری اختر منیر | جمعیت علماء اسلام (ف) | 24025 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین جہانگیرہ
رجسٹرڈ ووٹر
257093
ٹرن آوٹ
159/159 - 36%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
کامران رازق | پاکستان تحریک انصاف | 32617 | فاتح | |
جمشید خان | پاکستان پیپلز پارٹی | 28014 | 2 nd | |
سکندر مسعود خٹک | عوامی نیشنل پارٹی | 24562 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین چارسدہ
رجسٹرڈ ووٹر
526862
ٹرن آوٹ
386/386 - 33%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
مولانا عبدالرؤف | جمعیت علماء اسلام (ف) | 78212 | فاتح | |
تیمور خٹک | عوامی نیشنل پارٹی | 45722 | 2 nd | |
حاجی ظفر خان | پاکستان تحریک انصاف | 27939 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین شبقدر
رجسٹرڈ ووٹر
230929
ٹرن آوٹ
167/167 - 32%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
حمزہ آصف خان | جمعیت علماء اسلام (ف) | 33244 | فاتح | |
شاہد اللہ خان | پاکستان تحریک انصاف | 14616 | 2 nd | |
اشرف خان | عوامی نیشنل پارٹی | 10191 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین تنگی
رجسٹرڈ ووٹر
248343
ٹرن آوٹ
179/179 - 33%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
فیاض علی | آزاد | 14189 | فاتح | |
یحیٰ خان مہمند | قومی وطن پارٹی | 13705 | 2 nd | |
حاجی دانشمند | جمعیت علماء اسلام (ف) | 13537 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین باڑہ
رجسٹرڈ ووٹر
300432
ٹرن آوٹ
186/186 - 5%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
مفتی محمد کفیل | جمعیت علماء اسلام (ف) | 7986 | فاتح | |
عبدالرازق آفریدی | آزاد | 7476 | 2 nd | |
خان ولی آفریدی | جماعت اسلامی پاکستان | 5530 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین جمرود
رجسٹرڈ ووٹر
126331
ٹرن آوٹ
77/77 - 24%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
سید نواب آفریدی | تحریک اصلاحات پاکستان | 9398 | فاتح | |
سید غواث خان | آزاد | 7323 | 2 nd | |
مولانا سعید خان | جمعیت علماء اسلام (ف) | 6566 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین لنڈی کوتل
رجسٹرڈ ووٹر
169795
ٹرن آوٹ
71/91 - 7%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
شاہ خالد | تحریک اصلاحات پاکستان | 8922 | انتظار | |
سید عالم شلمانی | آزاد | 4301 | انتظار | |
شاکر آفریدی | آزاد | 79 | انتظار |
تحصیل چیئرمین اپر مہمند
رجسٹرڈ ووٹر
124518
ٹرن آوٹ
73/73 - 9%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
حافظ تاج ولی | جمعیت علماء اسلام (ف) | 7987 | فاتح | |
حافظ امیر اللہ | پاکستان تحریک انصاف | 3914 | 2 nd | |
گل محمود خان | پاکستان مسلم لیگ (نواز) | 0 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین لوئر مہمند
رجسٹرڈ ووٹر
130559
ٹرن آوٹ
83/83 - 24%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
نوید احمد مہمند | پاکستان تحریک انصاف | 7931 | فاتح | |
حافظ رشید احمد | جمعیت علماء اسلام (ف) | 7285 | 2 nd | |
سیف اللہ مہمند | عوامی نیشنل پارٹی | 5489 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین بائیزئی
رجسٹرڈ ووٹر
73414
ٹرن آوٹ
38/38 - 19%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
مولانا بسم اللہ | جمعیت علماء اسلام (ف) | 4788 | فاتح | |
ملک زاہد خان | آزاد | 4210 | 2 nd | |
محمد ایاز جانی | پاکستان تحریک انصاف | 1881 | 3 rd |
سٹی میئر مردان
رجسٹرڈ ووٹر
553031
ٹرن آوٹ
414/414 - 35%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
حمایت اللہ مایار | عوامی نیشنل پارٹی | 56458 | فاتح | |
مولانا امانت حقانی | جمعیت علماء اسلام (ف) | 49938 | 2 nd | |
لخکر خان | پاکستان تحریک انصاف | 30383 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین گڑھی کپورہ
رجسٹرڈ ووٹر
166104
ٹرن آوٹ
115/115 - 36%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
بختاور خان | عوامی نیشنل پارٹی | 20244 | فاتح | |
محمد ایاز | جمعیت علماء اسلام (ف) | 17399 | 2 nd | |
شاہ فیصل خان | پاکستان تحریک انصاف | 14000 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین تخت بھائی
رجسٹرڈ ووٹر
362813
ٹرن آوٹ
272/272 - 39%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
محمد سعید | جمعیت علماء اسلام (ف) | 45881 | فاتح | |
ممتاز خان مہمند | پاکستان مسلم لیگ (نواز) | 33713 | 2 nd | |
خاور مہمند | پاکستان تحریک انصاف | 21327 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین کاٹلنگ
رجسٹرڈ ووٹر
196606
ٹرن آوٹ
131/131 - 40%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
حماد اللہ یوسفزئی | جمعیت علماء اسلام (ف) | 30474 | فاتح | |
فضل الرحمان | عوامی نیشنل پارٹی | 18186 | 2 nd | |
زرشاد خان | پاکستان تحریک انصاف | 16103 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین رستم
رجسٹرڈ ووٹر
158785
ٹرن آوٹ
117/117 - 36%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
مبارک احمد درانی | جمعیت علماء اسلام (ف) | 16887 | فاتح | |
مظفر شاہ | پاکستان تحریک انصاف | 12482 | 2 nd | |
ایوب خان | پاکستان پیپلز پارٹی | 11619 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین چھوٹا لاہور
رجسٹرڈ ووٹر
195766
ٹرن آوٹ
141/141 - 36%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
عادل خان | پاکستان مسلم لیگ (نواز) | 22036 | فاتح | |
مفتی شہاب الدین | جمعیت علماء اسلام (ف) | 14820 | 2 nd | |
سہیل احمد خان | پاکستان تحریک انصاف | 12128 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین رزڑ
رجسٹرڈ ووٹر
388418
ٹرن آوٹ
269/269 - 32%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
غلام حقانی | عوامی نیشنل پارٹی | 57271 | فاتح | |
بلند اقبال ترکئی | پاکستان تحریک انصاف | 35223 | 2 nd | |
مولانا مومن شاہ | جمعیت علماء اسلام (ف) | 20190 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین صوابی
رجسٹرڈ ووٹر
276865
ٹرن آوٹ
200/200 - 36%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
عطا اللہ خان | پاکستان تحریک انصاف | 29363 | فاتح | |
اکمل خان | عوامی نیشنل پارٹی | 21050 | 2 nd | |
رب نواز خان | پاکستان مسلم لیگ (نواز) | 20597 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین ٹوپی
رجسٹرڈ ووٹر
199484
ٹرن آوٹ
152/152 - 35%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
محمد رحیم خان | جمعیت علماء اسلام (ف) | 25110 | فاتح | |
محمد سہیل خان | پاکستان تحریک انصاف | 17277 | 2 nd | |
عامر سعید | پاکستان مسلم لیگ (نواز) | 11645 | 3 rd |
سٹی میئر کوہاٹ
رجسٹرڈ ووٹر
330754
ٹرن آوٹ
265/265 - 30%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
قاری شیر زمان | جمعیت علماء اسلام (ف) | 34434 | فاتح | |
شفیع اللہ جان | آزاد | 25793 | 2 nd | |
سلمان شنواری | پاکستان تحریک انصاف | 15219 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین درہ آدم خیل
رجسٹرڈ ووٹر
76337
ٹرن آوٹ
0/54 - 0%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
سیف الرحمان | پاکستان تحریک انصاف | 0 | انتظار | |
محمد عاشق آفریدی | پاکستان مسلم لیگ (نواز) | 0 | انتظار | |
مولانا حق نواز | جمعیت علماء اسلام (ف) | 0 | انتظار |
تحصیل چیئرمین لاچی
رجسٹرڈ ووٹر
104033
ٹرن آوٹ
82/82 - 35%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
محمد احسان | آزاد | 8704 | فاتح | |
صائم امتیاز قریشی | پاکستان تحریک انصاف | 7907 | 2 nd | |
فواد خان | جمعیت علماء اسلام (ف) | 7137 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین گمبٹ
رجسٹرڈ ووٹر
115621
ٹرن آوٹ
86/86 - 39%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
ساجد اقبال | پاکستان تحریک انصاف | 15021 | فاتح | |
مولانا محمد رفیق | جمعیت علماء اسلام (ف) | 14312 | 2 nd | |
بابر عظیم آفریدی | پاکستان پیپلز پارٹی | 13699 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین کرک
رجسٹرڈ ووٹر
292829
ٹرن آوٹ
150/150 - 14%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
عظمت علی خان | پاکستان تحریک انصاف | 23512 | فاتح | |
عبدالرحمان خٹک | عوامی نیشنل پارٹی | 9870 | 2 nd | |
محمد ظہور خٹک | جماعت اسلامی پاکستان | 8222 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین بانڈہ داؤد شاہ
رجسٹرڈ ووٹر
155482
ٹرن آوٹ
88/92 - 22%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
عنایت اللہ | پاکستان تحریک انصاف | 13209 | انتظار | |
خالد احمد بابو | جمعیت علماء اسلام (ف) | 12170 | انتظار | |
فضل قادر | جماعت اسلامی پاکستان | 6183 | انتظار |
تحصیل چیئرمین تخت نصرتی
رجسٹرڈ ووٹر
257051
ٹرن آوٹ
128/128 - 12%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
محمد کامران قاسم | آزاد | 12456 | فاتح | |
گل رؤف خٹک | جمعیت علماء اسلام (ف) | 10445 | 2 nd | |
سجاد احمد خٹک | پاکستان تحریک انصاف | 10093 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین ہنگو
رجسٹرڈ ووٹر
157030
ٹرن آوٹ
112/112 - 29%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
عامر غنی | آزاد | 19230 | فاتح | |
حافظ محمد قاسم | جمعیت علماء اسلام (ف) | 12936 | 2 nd | |
نور آواز | پاکستان تحریک انصاف | 8331 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین ٹل
رجسٹرڈ ووٹر
151616
ٹرن آوٹ
98/98 - 20%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
مفتی عمران محمد | جمعیت علماء اسلام (ف) | 13130 | فاتح | |
جاوید حسن | پاکستان تحریک انصاف | 7066 | 2 nd | |
ملک روح الامان | عوامی نیشنل پارٹی | 6036 | 3 rd |
سٹی میئر بنوں
رجسٹرڈ ووٹر
357311
ٹرن آوٹ
286/286 - 37%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
عرفان اللہ درانی | جمعیت علماء اسلام (ف) | 59844 | فاتح | |
اقبال جدون خان | پاکستان تحریک انصاف | 47398 | 2 nd | |
فہیم اللہ خان | عوامی نیشنل پارٹی | 7373 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین ڈومیل
رجسٹرڈ ووٹر
106802
ٹرن آوٹ
81/81 - 28%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
اسرار خان | پاکستان تحریک انصاف | 8615 | فاتح | |
نیک دار علی | پاکستان پیپلز پارٹی | 6152 | 2 nd | |
مشرف خان عالمگیر | جمعیت علماء اسلام (ف) | 6143 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین وزیر
رجسٹرڈ ووٹر
21733
ٹرن آوٹ
15/15 - 30%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
ملک مستو خان | جمعیت علماء اسلام (ف) | 2928 | فاتح | |
عرفان اللہ | آزاد | 2648 | 2 nd | |
نور دراز خان | پاکستان تحریک انصاف | 682 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین میریان
رجسٹرڈ ووٹر
75800
ٹرن آوٹ
58/58 - 39%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
پیر کمال شاہ | آزاد | 13233 | فاتح | |
شاہد اللہ خان | پاکستان تحریک انصاف | 7825 | 2 nd | |
ملک نعیم خان | جمعیت علماء اسلام (ف) | 7219 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین بکاخیل
رجسٹرڈ ووٹر
64210
ٹرن آوٹ
0/45 - 0%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
ملک مامون رشید | پاکستان تحریک انصاف | 0 | ملتوی | |
مامور خان وزیر | جمعیت علماء اسلام (ف) | 0 | ملتوی | |
ولی اللہ خان | عوامی نیشنل پارٹی | 0 | ملتوی |
تحصیل چیئرمین ککی
رجسٹرڈ ووٹر
47279
ٹرن آوٹ
36/36 - 37%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
جنید الرشید | پاکستان تحریک انصاف | 4814 | فاتح | |
اختر علی شاہ | جماعت اسلامی پاکستان | 3843 | 2 nd | |
اکرام اللہ خان | جمعیت علماء اسلام (ف) | 3285 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین لکی مروت
رجسٹرڈ ووٹر
171741
ٹرن آوٹ
128/147 - 37%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
شفقت اللہ خان | آزاد | 23431 | انتظار | |
ظفر اللہ مروت | آزاد | 20359 | انتظار | |
مولانا عبدالرحیم | جمعیت علماء اسلام (ف) | 19874 | انتظار |
تحصیل چیئرمین غزنی خیل
رجسٹرڈ ووٹر
170674
ٹرن آوٹ
90/141 - 20%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
ذیشان محمد خان | آزاد | 18472 | انتظار | |
مولانا سمیع اللہ | جمعیت علماء اسلام (ف) | 11722 | انتظار | |
سلیم خان مروت | پاکستان تحریک انصاف | 5313 | انتظار |
تحصیل چیئرمین بیٹنی
رجسٹرڈ ووٹر
15982
ٹرن آوٹ
14/14 - 23%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
مولانا انور بادشاہ | جمعیت علماء اسلام (ف) | 1021 | فاتح | |
نور گل | پاکستان تحریک انصاف | 647 | 2 nd | |
ظہور الدین | آزاد | 583 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین سرائے نورنگ
رجسٹرڈ ووٹر
138388
ٹرن آوٹ
107/107 - 35%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
عزیز اللہ خان | جماعت اسلامی پاکستان | 17650 | فاتح | |
حزب اللہ خان | جمعیت علماء اسلام (ف) | 15275 | 2 nd | |
احسان اللہ خان | پاکستان تحریک انصاف | 8352 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین ٹانک
رجسٹرڈ ووٹر
190188
ٹرن آوٹ
172/172 - 42%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
صدام حسین بیٹنی | جمعیت علماء اسلام (ف) | 36415 | فاتح | |
ملک محمد رمضان | پاکستان تحریک انصاف | 28409 | 2 nd | |
ارشد منصور شاہ | عوامی نیشنل پارٹی | 12162 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین جنڈولہ
رجسٹرڈ ووٹر
26945
ٹرن آوٹ
25/25 - 33%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
بہادر خان | جمعیت علماء اسلام (ف) | 2310 | فاتح | |
اسلم خان بیٹنی | آزاد | 2203 | 2 nd | |
سید بادشاہ بیٹنی | پاکستان تحریک انصاف | 2062 | 3 rd |
سٹی میئر ڈی آئی خان
رجسٹرڈ ووٹر
333671
ٹرن آوٹ
0/296 - 0%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
عمر امین گنڈاپور | پاکستان تحریک انصاف | 0 | ملتوی | |
ریحان ملک | پاکستان مسلم لیگ (نواز) | 0 | ملتوی | |
فیصل کریم کنڈی | پاکستان پیپلز پارٹی | 0 | ملتوی |
تحصیل چیئرمین پہاڑپور
رجسٹرڈ ووٹر
202370
ٹرن آوٹ
190/190 - 56%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
مخدوم الطاف شاہ | پاکستان پیپلز پارٹی | 37302 | فاتح | |
جہانزیب اکبر خان | آزاد | 34730 | 2 nd | |
کامران شاہ زیدی | پاکستان تحریک انصاف | 25488 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین کلاچی
رجسٹرڈ ووٹر
66815
ٹرن آوٹ
59/59 - 42%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
آریز گنڈاپور | پاکستان تحریک انصاف | 10236 | فاتح | |
فریدون گنڈاپور | پاکستان پیپلز پارٹی | 7562 | 2 nd | |
غلام فرید سیال | تحریک لبیک پاکستان | 6056 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین درابن
رجسٹرڈ ووٹر
70500
ٹرن آوٹ
73/73 - 44%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
احسان اللہ خان | جماعت اسلامی پاکستان | 16420 | فاتح | |
بابر بادشاہ | پاکستان تحریک انصاف | 9486 | 2 nd | |
گوہر رحمان | آزاد | 3143 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین پروآ
رجسٹرڈ ووٹر
129285
ٹرن آوٹ
123/123 - 55%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
