خیبر پختونخواہ لوکل گورنمنٹ الیکشن 2022 - ( فیز 2 )
رجسٹرڈ ووٹرز | مرد | 4,550,874 | خواتین | 3,560,650 | کل تعداد | 8,111,524 |
Last update :
تازہ ترین رزلٹ
تحصیل چیئرمین بفہ پکھل , مانسہرہ :
216 میں سے 216 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ
مسلم لیگ (نواز) کے سردار شاہ خان 47181 ووٹ لے کر
فاتح
تحصیل چیئرمین لوئر کرم , کرم :
58 میں سے 58 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ
پاکستان تحریک انصاف کے ارشد زمان بنگش 5196 ووٹ لے کر
فاتح
تحصیل چیئرمین لدھا , جنوبی وزیرستان :
138 میں سے 138 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ
جمعیت علمائے اسلام (ف) کے تاج ملوک 10438 ووٹ لے کر
فاتح
تحصیل چیئرمین پالس , کولئی پالس :
40 میں سے 40 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ
پاکستان تحریک انصاف کے مولانا محمد اکرم 2890 ووٹ لے کر
فاتح
تحصیل چیئرمین داسو , اپر کوہستان :
26 میں سے 26 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ
پاکستان تحریک انصاف کے محمد ادریس 4675 ووٹ لے کر
فاتح
تحصیل چیئرمین میرعلی , شمالی وزیرستان :
121 میں سے 121 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ
جمعیت علمائے اسلام (ف) کے احمد سعید 14305 ووٹ لے کر
فاتح
تحصیل چیئرمین بٹگرام , بٹ گرام :
161 میں سے 161 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ
پاکستان تحریک انصاف کے عطا اللہ خان 23256 ووٹ لے کر
فاتح
تحصیل چیئرمین بٹیڑہ کولئی , کولئی پالس :
19 میں سے 19 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ
پاکستان تحریک انصاف کے محمد اقبال 1321 ووٹ لے کر
فاتح
تحصیل چیئرمین بالاکوٹ , مانسہرہ :
190 میں سے 190 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ
مسلم لیگ (نواز) کے سید ابراہیم احمد 52332 ووٹ لے کر
فاتح
تحصیل چیئرمین وانا , جنوبی وزیرستان :
95 میں سے 95 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ
جمعیت علمائے اسلام (ف) کے مولانا صالح 7682 ووٹ لے کر
فاتح
پارٹی پوزیشن لوکل گورنمنٹ الیکشن 2022
Party | Seats |
---|---|
PTI | 29 |
JUIF | 12 |
IND | 8 |
PMLN | 6 |
JI | 3 |
PPP | 2 |
ANP | 2 |
PRHP | 1 |
Result Announced
65/65
100%
پارٹی پوزیشن نشت کی ترتیب سے
Party | Mayor | T. Chairman | Total |
---|---|---|---|
PTI | 2 | 27 | 29 |
JUIF | 0 | 12 | 12 |
IND | 0 | 8 | 8 |
PMLN | 0 | 6 | 6 |
JI | 0 | 3 | 3 |
PPP | 0 | 2 | 2 |
ANP | 0 | 2 | 2 |
PRHP | 0 | 1 | 1 |
پارٹی اور حاصل کردہ ووٹ
Party | Vote Gained |
---|---|
PTI | 849306 |
PMLN | 435662 |
IND | 413607 |
JUIF | 394747 |
JI | 269140 |
PPP | 222124 |
ANP | 176522 |
PRHP | 45269 |
غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ضلع کی ترتیب سے
سٹی میئر ایبٹ آباد
رجسٹرڈ ووٹر
591650
ٹرن آوٹ
490/490 - 50%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
سردار شجاع نبی | پاکستان تحریک انصاف | 104750 | فاتح | |
سردار شمعون یار | مسلم لیگ (نواز) | 86256 | 2 nd | |
شیر بہادر خان | آزاد | 25006 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین حویلیاں
رجسٹرڈ ووٹر
166162
ٹرن آوٹ
135/135 - 49%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
عاطف شیر خان | آزاد | 31821 | فاتح | |
سردار ارسل پرویز | مسلم لیگ (نواز) | 19312 | 2 nd | |
اسلم زر خان | پاکستان تحریک انصاف | 16249 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین لورہ
رجسٹرڈ ووٹر
82521
ٹرن آوٹ
66/66 - 54%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
افتخار احمد عباسی | مسلم لیگ (نواز) | 17567 | فاتح | |
رجب علی عباسی | پاکستان تحریک انصاف | 15854 | 2 nd | |
مبشر حسین عباسی | جماعت اسلامی | 4665 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین تناول
رجسٹرڈ ووٹر
62823
ٹرن آوٹ
53/53 - 43%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
جنید احمد تنولی | پاکستان تحریک انصاف | 10006 | فاتح | |
محمد اسحاق | آزاد | 7762 | 2 nd | |
دلدار خان | مسلم لیگ (نواز) | 4690 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین مانسہرہ
رجسٹرڈ ووٹر
360818
ٹرن آوٹ
301/301 - 44%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
شیخ محمد شفیع | مسلم لیگ (نواز) | 56093 | فاتح | |
کمال سلیم سواتی | پاکستان تحریک انصاف | 47776 | 2 nd | |
عمیر عاشق | قومی وطن پارٹی | 12391 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین بالاکوٹ
رجسٹرڈ ووٹر
234301
ٹرن آوٹ
190/190 - 49%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
سید ابراہیم احمد | مسلم لیگ (نواز) | 52332 | فاتح | |
مشتاق خان | پاکستان تحریک انصاف | 31227 | 2 nd | |
محمد فاروق مغل | جمعیت علمائے اسلام (ف) | 12079 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین بفہ پکھل
رجسٹرڈ ووٹر
291858
ٹرن آوٹ
216/216 - 44%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
سردار شاہ خان | مسلم لیگ (نواز) | 47181 | فاتح | |
عبدالشکور لغمانی | پاکستان تحریک انصاف | 37769 | 2 nd | |
مفتی ناصر محمود | جمعیت علمائے اسلام (ف) | 19138 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین اوگی
رجسٹرڈ ووٹر
167362
ٹرن آوٹ
126/126 - 35%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
حسام صلاح الدین | پاکستان تحریک انصاف | 15009 | فاتح | |
واجد علی شاہ | مسلم لیگ (نواز) | 14086 | 2 nd | |
اعجاز احمد | جمعیت علمائے اسلام (ف) | 9445 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین دربند
رجسٹرڈ ووٹر
40268
ٹرن آوٹ
34/34 - 35%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
دلبر خان | آزاد | 3562 | فاتح | |
ماسٹر لیاقت خان | مسلم لیگ (نواز) | 2797 | 2 nd | |
غلام مرتضیٰ | آزاد | 2357 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین بٹگرام
رجسٹرڈ ووٹر
192559
ٹرن آوٹ
161/161 - 34%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
عطا اللہ خان | پاکستان تحریک انصاف | 23256 | فاتح | |
اعجاز ملنگ خان | جمعیت علمائے اسلام (ف) | 18870 | 2 nd | |
عطا محمد دیشانی | پاکستان راہ حق پارٹی | 17826 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین الائی
رجسٹرڈ ووٹر
124665
ٹرن آوٹ
98/98 - 29%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
مولانا غلام اللہ | جمعیت علمائے اسلام (ف) | 13040 | فاتح | |
گوہر علی خان | پاکستان تحریک انصاف | 11868 | 2 nd | |
مفتی امان اللہ | آزاد | 10729 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین جدبا
رجسٹرڈ ووٹر
24414
ٹرن آوٹ
25/25 - 53%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
حاجی محمد خان | جمعیت علمائے اسلام (ف) | 2844 | فاتح | |
تیمور اللہ خان | مسلم لیگ (نواز) | 2336 | 2 nd | |
مولانا محمد اکرم | عوامی نیشنل پارٹی | 2048 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین حسن زئی
رجسٹرڈ ووٹر
56839
ٹرن آوٹ
60/60 - 28%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
مومین گل | آزاد | 4272 | فاتح | |
لائق عزیز شاہ | آزاد | 3809 | 2 nd | |
سید نواب گل | عوامی نیشنل پارٹی | 2890 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین دوڑ میرہ
رجسٹرڈ ووٹر
35979
ٹرن آوٹ
33/33 - 27%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
مولانا شاہ زمین | آزاد | 2400 | فاتح | |
زر نواب خان | آزاد | 1701 | 2 nd | |
محمد سلیم | آزاد | 1514 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین داسو
رجسٹرڈ ووٹر
26472
ٹرن آوٹ
26/26 - 44%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
محمد ادریس | پاکستان تحریک انصاف | 4675 | فاتح | |
مولانا روشن خان | جمعیت علمائے اسلام (ف) | 2560 | 2 nd | |
برکت اللہ | آزاد | 1727 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین سیو
رجسٹرڈ ووٹر
12147
ٹرن آوٹ
17/17 - 63%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
مولانا محمد عذیر | آزاد | 3213 | فاتح | |
منور شاہ | قومی وطن پارٹی | 1906 | 2 nd | |
ضیا الحق | پاکستان تحریک انصاف | 1084 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین کندیا
رجسٹرڈ ووٹر
20810
ٹرن آوٹ
19/19 - 49%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
انوار الحق | جمعیت علمائے اسلام (ف) | 1915 | فاتح | |
شاہ فیصل | آزاد | 1710 | 2 nd | |
عمر خان | آزاد | 1589 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین ہربن بھاشہ
رجسٹرڈ ووٹر
10314
ٹرن آوٹ
12/12 - 54%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
اسد اللہ قریشی | قومی وطن پارٹی | 1750 | فاتح | |
ہاشم خان | آزاد | 1144 | 2 nd | |
حکایت اللہ | پاکستان تحریک انصاف | 1130 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین پٹن کیال
رجسٹرڈ ووٹر
27482
ٹرن آوٹ
26/26 - 48%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
مولانا رحمت اللہ | آزاد | 7248 | فاتح | |
خان ممبر | جمعیت علمائے اسلام (ف) | 5908 | 2 nd | |
محمد کبیر | پاکستان پیپلز پارٹی | 50 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین بنکڈ رانولیا
رجسٹرڈ ووٹر
47864
ٹرن آوٹ
38/38 - 43%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
مولانا فضل وہاب | جمعیت علمائے اسلام (ف) | 5324 | فاتح | |
فضل قدیم | آزاد | 4384 | 2 nd | |
مراد احمد خان | پاکستان تحریک انصاف | 2703 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین پالس
رجسٹرڈ ووٹر
20614
ٹرن آوٹ
40/40 - 46%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
مولانا محمد اکرم | پاکستان تحریک انصاف | 2890 | فاتح | |
نجیم خان | جمعیت علمائے اسلام (ف) | 2164 | 2 nd | |
عبدالمالک | آزاد | 2107 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین بٹیڑہ کولئی
رجسٹرڈ ووٹر
21391
ٹرن آوٹ
19/19 - 41%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
محمد اقبال | پاکستان تحریک انصاف | 1321 | فاتح | |
تاج الدین | جمعیت علمائے اسلام (ف) | 1100 | 2 nd | |
بدر زمان | مسلم لیگ (نواز) | 718 | 3 rd |
سٹی میئر بابوزئی
رجسٹرڈ ووٹر
342329
ٹرن آوٹ
252/252 - 33%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
شاہد علی | پاکستان تحریک انصاف | 36938 | فاتح | |
مولانا حجت اللہ | جمعیت علمائے اسلام (ف) | 21633 | 2 nd | |
نثار احمد | عوامی نیشنل پارٹی | 17444 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین بریکوٹ
رجسٹرڈ ووٹر
112200
ٹرن آوٹ
79/79 - 31%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
کاشف علی | پاکستان تحریک انصاف | 12420 | فاتح | |
فضل اکبر | عوامی نیشنل پارٹی | 6721 | 2 nd | |
مختار رضا | پاکستان پیپلز پارٹی | 4782 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین کبل
رجسٹرڈ ووٹر
262022
ٹرن آوٹ
179/179 - 27%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
سعید احمد خان | پاکستان تحریک انصاف | 30086 | فاتح | |
رحمت علی خان | عوامی نیشنل پارٹی | 15338 | 2 nd | |
اشفاق احمد خان | جمعیت علمائے اسلام (ف) | 9216 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین مٹہ
رجسٹرڈ ووٹر
295127
ٹرن آوٹ
202/202 - 32%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
عبداللہ خان | پاکستان تحریک انصاف | 48358 | فاتح | |
مولانا رحیم اللہ | جمعیت علمائے اسلام (ف) | 21189 | 2 nd | |
عبدالجبارخان | عوامی نیشنل پارٹی | 12867 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین بحرین
رجسٹرڈ ووٹر
161851
ٹرن آوٹ
113/113 - 36%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
میاں شاہد علی | پاکستان تحریک انصاف | 13523 | فاتح | |
سید حکیم شاہ | پاکستان پیپلز پارٹی | 10347 | 2 nd | |
امیر سید ملک | عوامی نیشنل پارٹی | 7920 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین خوازہ خیلہ
رجسٹرڈ ووٹر
159044
ٹرن آوٹ
116/116 - 36%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
آفتاب علی خان | پاکستان تحریک انصاف | 18380 | فاتح | |
محبوب الرحمان | مسلم لیگ (نواز) | 14656 | 2 nd | |
مولانا سید قمر | جمعیت علمائے اسلام (ف) | 10031 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین چارباغ
رجسٹرڈ ووٹر
74241
ٹرن آوٹ
52/52 - 37%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
احسان اللہ خان | جمعیت علمائے اسلام (ف) | 8653 | فاتح | |
حیدر علی خان | پاکستان تحریک انصاف | 6030 | 2 nd | |
ابرار خان | مسلم لیگ (نواز) | 4895 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین تھانہ بائیزئی
رجسٹرڈ ووٹر
107741
ٹرن آوٹ
80/80 - 37%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
افضل حسین | پاکستان تحریک انصاف | 12197 | فاتح | |
شہاب حسین | جماعت اسلامی | 6482 | 2 nd | |
محمد نجیم | مسلم لیگ (نواز) | 4867 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین بٹ خیلہ
رجسٹرڈ ووٹر
157319
ٹرن آوٹ
124/124 - 37%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
ناصر علی | پاکستان تحریک انصاف | 15994 | فاتح | |
فیاض گل | پاکستان پیپلز پارٹی | 13199 | 2 nd | |
اعجاز علی | عوامی نیشنل پارٹی | 11306 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین درگئی
رجسٹرڈ ووٹر
185269
ٹرن آوٹ
143/143 - 37%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
محمد اسلام غازی | پاکستان تحریک انصاف | 23909 | فاتح | |
احمد علی شاہ | پاکستان پیپلز پارٹی | 16835 | 2 nd | |
مسافر خان | عوامی نیشنل پارٹی | 9744 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین الپوری
رجسٹرڈ ووٹر
183299
ٹرن آوٹ
81/81 - 31%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
وقار احمد خان | پاکستان تحریک انصاف | 16080 | فاتح | |
نیاز احمد خان | مسلم لیگ (نواز) | 12453 | 2 nd | |
حامد اقبال خان | پاکستان پیپلز پارٹی | 11246 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین پران
رجسٹرڈ ووٹر
86018
ٹرن آوٹ
64/64 - 34%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
عبدالمولا | پاکستان تحریک انصاف | 8790 | فاتح | |
راجہ عثمان خان | مسلم لیگ (نواز) | 8044 | 2 nd | |
فخر عالم | عوامی نیشنل پارٹی | 4109 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین بشام
رجسٹرڈ ووٹر
57418
ٹرن آوٹ
42/42 - 34%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
سدید الرحمان | پاکستان تحریک انصاف | 7662 | فاتح | |
طاہر خان | مسلم لیگ (نواز) | 4972 | 2 nd | |
عماد احمد خان | جمعیت علمائے اسلام (ف) | 4431 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین مارتونگ
رجسٹرڈ ووٹر
57382
ٹرن آوٹ
39/39 - 32%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
طاہر زیب | عوامی نیشنل پارٹی | 5203 | فاتح | |
نثار احمد | پاکستان تحریک انصاف | 4072 | 2 nd | |
شمشیر احمد | آزاد | 3064 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین چکیسر
رجسٹرڈ ووٹر
68321
ٹرن آوٹ
50/50 - 31%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
بخت عالم | مسلم لیگ (نواز) | 6147 | فاتح | |
شوکت علی | جمعیت علمائے اسلام (ف) | 5691 | 2 nd | |
اختر علی چٹان | پاکستان تحریک انصاف | 4502 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین ادینزئی
رجسٹرڈ ووٹر
189706
ٹرن آوٹ
141/141 - 40%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
فیروز شاہ | پاکستان تحریک انصاف | 15518 | فاتح | |
عزیز اللہ خان | جماعت اسلامی | 14124 | 2 nd | |
نعیم اللہ | پاکستان پیپلز پارٹی | 13765 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین تیمرگرہ
رجسٹرڈ ووٹر
121531
ٹرن آوٹ
91/91 - 40%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
مفتی عرفان الدین | جمعیت علمائے اسلام (ف) | 10901 | فاتح | |
کاشف کمال | پاکستان تحریک انصاف | 10468 | 2 nd | |
ریاض محمد | جماعت اسلامی | 9839 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین بلامبٹ
رجسٹرڈ ووٹر
132122
ٹرن آوٹ
98/98 - 40%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
عاصم شعیب | پاکستان تحریک انصاف | 19702 | فاتح | |
عمران الدین | جماعت اسلامی | 13586 | 2 nd | |
محمد ایوب خان | عوامی نیشنل پارٹی | 8008 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین منڈا
رجسٹرڈ ووٹر
69098
ٹرن آوٹ
53/53 - 24%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
عنایت اللہ | عوامی نیشنل پارٹی | 9326 | فاتح | |
ہمایوں خان | جماعت اسلامی | 7610 | 2 nd | |
عبید الرحمان | پاکستان تحریک انصاف | 3584 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین ثمرباغ
رجسٹرڈ ووٹر
130833
ٹرن آوٹ
85/85 - 32%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
سعید احمد | جماعت اسلامی | 12155 | فاتح | |
جواد خان | پاکستان تحریک انصاف | 11827 | 2 nd | |
علی شاہ | آزاد | 6501 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین لعل قلعہ
رجسٹرڈ ووٹر
111886
ٹرن آوٹ
82/82 - 30%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
اشرف الدین | پاکستان تحریک انصاف | 11238 | فاتح | |
فضل ودود | جماعت اسلامی | 10177 | 2 nd | |
ملک عبداللہ شاہ | آزاد | 4943 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین خال
رجسٹرڈ ووٹر
57028
ٹرن آوٹ
48/48 - 40%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
اشفاق الرحیم | پاکستان تحریک انصاف | 7386 | فاتح | |
کلیم اللہ | جماعت اسلامی | 6758 | 2 nd | |
آفتاب حیات خان | عوامی نیشنل پارٹی | 4232 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین دیر
رجسٹرڈ ووٹر
89702
ٹرن آوٹ
75/75 - 42%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
رفیع اللہ خان | جماعت اسلامی | 12101 | فاتح | |
عمران سعید | پاکستان تحریک انصاف | 10950 | 2 nd | |
محمد اسرار | پاکستان پیپلز پارٹی | 7531 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین براول
رجسٹرڈ ووٹر
56524
ٹرن آوٹ
43/43 - 37%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
جہان عالم | جماعت اسلامی | 6980 | فاتح | |
جمیل الرحمان | پاکستان تحریک انصاف | 5406 | 2 nd | |
محمد ابراہیم | پاکستان پیپلز پارٹی | 4522 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین کلکوٹ
رجسٹرڈ ووٹر
62123
ٹرن آوٹ
44/44 - 38%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
ملک محمد زادہ | مسلم لیگ (نواز) | 5830 | فاتح | |
ضیا الرحمان | جماعت اسلامی | 5823 | 2 nd | |
رحیم اللہ کوہستانی | پاکستان تحریک انصاف | 3826 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین واڑی
رجسٹرڈ ووٹر
179791
ٹرن آوٹ
144/144 - 37%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
عیان اللہ خان | پاکستان تحریک انصاف | 21032 | فاتح | |
حضرت بلال | جماعت اسلامی | 15202 | 2 nd | |
شمشاد خان | پاکستان پیپلز پارٹی | 11974 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین شرینگل
رجسٹرڈ ووٹر
66898
ٹرن آوٹ
48/48 - 39%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
شاہ ولی خان | پاکستان پیپلز پارٹی | 6534 | فاتح | |
عنایت سید | جماعت اسلامی | 6368 | 2 nd | |
شاکر اللہ | پاکستان تحریک انصاف | 6160 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین لرجم
رجسٹرڈ ووٹر
94994
ٹرن آوٹ
67/67 - 37%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
عبدالطیف خان | پاکستان تحریک انصاف | 13748 | فاتح | |
حنیف اللہ | جماعت اسلامی | 8205 | 2 nd | |
مسیح اللہ | پاکستان پیپلز پارٹی | 5749 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین چترال
رجسٹرڈ ووٹر
113516
ٹرن آوٹ
104/104 - 56%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
شہزادہ امان الرحمان | پاکستان تحریک انصاف | 25606 | فاتح | |
مولانا عبدالرحمان | جمعیت علمائے اسلام (ف) | 13285 | 2 nd | |
فیصل احمد سید | پاکستان پیپلز پارٹی | 12561 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین دروش
رجسٹرڈ ووٹر
63864
ٹرن آوٹ
56/56 - 52%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
شہزادہ خالد پرویز | پاکستان پیپلز پارٹی | 8548 | فاتح | |
سلطان محمد | پاکستان تحریک انصاف | 8438 | 2 nd | |
شیر محمد | آزاد | 7574 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین مستوج
رجسٹرڈ ووٹر
55354
ٹرن آوٹ
63/63 - 53%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
سردار حکیم خان | پاکستان تحریک انصاف | 12335 | فاتح | |
امیر اللہ | پاکستان پیپلز پارٹی | 6764 | 2 nd | |
سہروردی خان | آزاد | 5969 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین تورکہو موڑکہو
رجسٹرڈ ووٹر
74096
ٹرن آوٹ
71/71 - 48%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
---|---|---|---|---|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
میر جمشید الدین | پاکستان تحریک انصاف | 8373 | فاتح | |
مولانا فتح الباری | جمعیت علمائے اسلام (ف) | 6647 | 2 nd | |
جاوید حسین | جماعت اسلامی | 6573 | 3 rd |
تحصیل چیئرمین اپراورکزئی
رجسٹرڈ ووٹر
115363
ٹرن آوٹ
77/77 - 16%
|
امیدوار | پارٹی | ووٹ | رزلٹ | |
