Male Voters
503,762
Female Voters
450,648
Total Registered Voters
954,410
غیر سرکاری غیر حتمی نتائج حلقہ کی ترتیب سے
Party Position & Results Overview
2026
Party Position
2026
| Party | Seats |
|---|---|
| IND | 0 |
| MWM | 0 |
| IND | 0 |
| PML-N | 0 |
| PPPP | 0 |
| IPP | 0 |
DISTRICT WISE PARTY POSITION - 2026
| ضلع | IND | IPP | ITP | JUI-F | MWM | PML-N | PPPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استور | |||||||
| دیامر | |||||||
| سکردو | |||||||
| شگر | |||||||
| غذر | |||||||
| گلگت | |||||||
| گھانچے | |||||||
| نگر | |||||||
| کھرمنگ | |||||||
| ہنزہ | |||||||
| ٹوٹل |
امیدوار برائے گلگت بلتستان الیکشن 2026
| حلقہ | آزاد | پاکستان مسلم لیک (ن) | پاکستان پیپلز پارٹی | جے یو آئی ف | آئی پی پی | رجسٹرڈ ووٹرز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جی بی - 1 | حمایت اللہ خان | محمد شفیق الدین | امجد حسین | مولانا سلطان رئیس | 47,373 | |
| جی بی - 2 | حافظ حفیظ الرحمان | جمیل احمد | فتح اللہ خان | 55,849 | ||
| جی بی - 3 | سید سہیل عباس | ڈاکٹر محمد اقبال | آفتاب حیدر | محمد شفیع | 52,161 | |
| جی بی - 4 | ذوالفقار علی بہشتی | امتیاز حسین | محمد علی اختر | 29,973 | ||
| جی بی - 5 | جہانگیر شاہ | جاوید علی منوا | ذوالفقار علی مراد | 18,300 | ||
| جی بی - 6 | نیک نام کریم | راجہ سلیم خان | امتیاز الحق | ایمان شاہ | 52,041 | |
| جی بی - 7 | راجا محمد زکریا خان | محمد اکبر خان | سید توقیر مہدی | راجہ جلال حسین | 21,649 | |
| جی بی - 8 | امتیاز حیدر خان | سید محمد علی شاہ | 52,492 | |||
| جی بی - 9 | محمد وزیر سلیم | اجمل حسین | فدا محمد ناشاد | 33,679 | ||
| جی بی - 10 | ڈاکٹر محمد شریف | وزیر حسن | ناصر علی خان | محمد خان وزیر | 34,927 | |
| جی بی - 11 | ڈاکٹر شجاعت میثم | سید محسن رضوی | اقبال حسین | 34,344 | ||
| جی بی - 12 | محمد حسن شگری | محمد طاہر شگری | عمران ندیم | 46,594 | ||
| جی بی - 13 | شاہدہ خورشید | رانا محمد فرمان علی | فہد حنیف خان | 44,056 | ||
| جی بی - 14 | رانا محمد فاروق | سید محمد عباس موسوی | شمس الحق لون | 36,921 | ||
| جی بی - 15 | محمد دلپزیر | عبدالواجد | بشیر احمد | مفتی ولی الرحمان | حاجی شاہ بیگ | 34,347 |
| جی بی - 16 | امام مالک | محمد انور | عطا اللہ | عتیق اللہ | 46,282 | |
| جی بی - 17 | مولانا عبدالکریم | محمد زمان | محمد نسیم | رحمت خالق | 41,045 | |
| جی بی - 18 | ملک کفایت الرحمان | حاجی گلبر خان | 26,861 | |||
| جی بی - 19 | نواز خان ناجی | ظفر محمد شادم خیل | سید جلال علی شاہ | عاطف سلمان | 46,136 | |
| جی بی - 20 | صفدر شیرازی | عبدالجہان | نزیر احمد | خان اکبر خان | 52,733 | |
| جی بی - 21 | امان علی عامر | غلام محمد | محمد ایوب شاہ | 43,075 | ||
| جی بی - 22 | محمد ابراہیم ثنائی | عاشق حسین | رضا٫الحق | 36,553 | ||
| جی بی - 23 | انور علی | آمنہ بی بی | 35,762 | |||
| جی بی - 24 | صداقت حسین | محمد اسماعیل | 25,148 |
Gilgit-Baltistan Legislative Assembly Election
2020
Party Position
2020
| Party | Seats |
|---|---|
| PTI | 10 |
| IND | 7 |
| PPP | 3 |
| PMLN | 2 |
| MWM | 1 |
| JUIF | 0 |
DISTRICT WISE PARTY POSITION - 2020
| ضلع | IND | MWM | PMLN | PPP | PTI |
|---|---|---|---|---|---|
| ہنزہ | 1 | ||||
| کھرمنگ | 1 | ||||
| نگر | 1 | 1 | |||
| گلگت | 1 | 1 | |||
| گانچھے | 2 | 1 | |||
| غذر | 1 | 1 | 1 | ||
| شگر | 1 | ||||
| سکردو | 2 | 1 | 1 | ||
| دیامر | 1 | 1 | 2 | ||
| استور | 2 | ||||
| ٹوٹل | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |