SEATS REQUIRED TO FORM FEDERAL AND PROVINCIAL GOVERNMENTS
Election 2018 Results
Party | Seats | Sign |
---|---|---|
PTI | 116 | |
PMLN | 64 | |
PPPP | 43 | |
IND | 13 | IND |
MMA | 12 |
Party | Seats | Sign |
---|---|---|
MQM(P) | 6 | |
PML | 4 | |
BAP | 4 | |
BNP | 3 | |
GDA | 2 | |
AML | 1 | |
ANP | 1 | |
JWP | 1 |
Party | Seats | Sign |
---|---|---|
PMLN | 129 | |
PTI | 123 | |
IND | 29 | IND |
PML | 7 | |
PPPP | 6 |
Party | Seats | Sign |
---|---|---|
BAP | 0 | |
PML(F) | 0 | |
PAR | 1 |
Party | Seats | Sign |
---|---|---|
PPPP | 76 | |
PTI | 23 | |
MQM(P) | 16 | |
GDA | 11 | |
TLP | 2 |
Party | Seats | Sign |
---|---|---|
MMA | 1 | |
IND | 0 | IND |
Party | Seats | Sign |
---|---|---|
PTI | 65 | |
MMA | 10 | |
ANP | 6 | |
PMLN | 5 | |
IND | 6 | IND |
Party | Seats | Sign |
---|---|---|
PPPP | 4 |
Party | Seats | Sign |
---|---|---|
BAP | 15 | |
MMA | 9 | |
BNP | 6 | |
IND | 5 | IND |
PTI | 4 |
Party | Seats | Sign |
---|---|---|
ANP | 3 | |
HDP | 2 | |
BNPA | 3 | |
JWP | 1 | |
PKMAP | 1 | |
PMLN | 1 |
Election 2018 Parties Position
Party | NA | PP | PS | PK | PB |
---|---|---|---|---|---|
Total Seats | 272 | 297 | 130 | 99 | 51 |
PTI | 116 | 123 | 23 | 65 | 4 |
PMLN | 64 | 129 | 0 | 5 | 1 |
PPPP | 43 | 6 | 76 | 4 | 0 |
IND | 13 | 29 | 0 | 6 | 6 |
MMA | 12 | 0 | 1 | 10 | 9 |
MQM(P) | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 |
PML | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
BAP | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
BNP | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
GDA | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
JWP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ANP | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
AML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PML(F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TLP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PKMAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BNPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total Announced | 270 | 295 | 129 | 96 | 50 |
Important Constituencies
-
سلیم رحمان (PTI)
Winner
-
NA - 3
VS -
میاں محمد شہباز شریف (PMLN)
Runner-up
-
فضل محمد خان (PTI)
Winner
-
NA - 24
VS -
اسفند یار ولی خان (ANP)
Runner-up
-
شوکت علی (PTI)
Winner
-
NA - 31
VS -
الحاج غلام احمد بلور (ANP)
Runner-up
-
عمران خان (PTI)
Winner
-
NA - 35
VS -
اکرم خان درانی (MMA)
Runner-up
-
علی امین خان (PTI)
Winner
-
NA - 38
VS -
مولانا فضل الرحمن (MMA)
Runner-up
-
عمران خان (PTI)
Winner
-
NA - 53
VS -
شاہد خاقان عباسی (PMLN)
Runner-up
-
خواجہ محمد آصف (PMLN)
Winner
-
NA - 73
VS -
محمد عثمان ڈار (PTI)
Runner-up
-
احسن اقبال چوہدری (PMLN)
Winner
-
NA - 78
VS -
ابرارالحق (PTI)
Runner-up
-
عمران خان (PTI)
Winner
-
NA - 95
VS -
عبید اللہ خان (PMLN)
Runner-up
-
رانا ثناء اللہ خان (PMLN)
Winner
-
NA - 106
VS -
نثار احمد (PTI)
Runner-up
-
محمد حمزہ شہباز شریف (PMLN)
Winner
-
NA - 124
VS -
محمد نعمان قیصر (PTI)
Runner-up
-
وحید عالم خان (PMLN)
Winner
-
NA - 125
VS -
یاسمین راشد (PTI)
Runner-up
-
سردار ایاز صادق (PMLN)
Winner
-
NA - 129
VS -
عبدالعلیم خان (PTI)
Runner-up
-
شفقت محمود (PTI)
Winner
-
NA - 130
VS -
خواجہ احمد حسان (PMLN)
Runner-up
-
عمران خان (PTI)
Winner
-
NA - 131
VS -
خواجہ سعد رفیق (PMLN)
Runner-up
-
میاں محمد شہباز شریف (PMLN)
Winner
-
NA - 132
VS -
چوہدری محمد منشاء سندھو (PTI)
Runner-up
-
احمد حسین (PTI)
Winner
-
NA - 154
VS -
سید عبدالقادر گیلانی (PPPP)
Runner-up
-
مخدوم شاہ محمود حسین قریشی (PTI)
Winner
-
NA - 156
VS -
عامر سعید انصاری (PMLN)
Runner-up
-
مخدوم زین حسین قریشی (PTI)
Winner
-
NA - 157
VS -
علی موسی گیلانیٰ (PPPP)
Runner-up
-
محمد ابراہیم خان (PTI)
Winner
-
NA - 158
VS -
سید یوسف رضا گیلانی (PPPP)
Runner-up
-
مہر ارشاد احمد خان (PPPP)
Winner
-
NA - 182
VS -
جمشید احمد دستی (PAR)
Runner-up
-
نوابزادہ افتخار احمد خان بابر (PPPP)
Winner
-
NA - 184
VS -
جمشید احمد دستی (PAR)
Runner-up
-
زرتاج گل (PTI)
Winner
-
NA - 191
VS -
سردار اویس احمدخان لغاری (PMLN)
Runner-up
-
سردار محمد خان لغاری (PTI)
Winner
-
NA - 192
VS -
میاں محمد شہباز شریف (PMLN)
Runner-up
-
بلاول بھٹو زرداری (PPPP)
Winner
-
NA - 200
VS -
راشد محمود سومرو (MMA)
Runner-up
-
آصف علی زرداری (PPPP)
Winner
-
NA - 213
VS -
سردار شیر محمد رند بلوچ (GDA)
Runner-up
-
پیر نور محمد شاہ جیلانی (PPPP)
Winner
-
NA - 221
VS -
مخدوم شاہ محمود حسین قریشی (PTI)
Runner-up
-
عمران خان (PTI)
Winner
-
NA - 243
VS -
سید علی رضا (MQM(P))
Runner-up
-
عبدالشکور شاد (PTI)
Winner
-
NA - 246
VS -
بلاول بھٹو زرداری (PPPP)
Runner-up
-
محمد فیصل واوڈا (PTI)
Winner
-
NA - 249
VS -
میاں محمد شہباز شریف (PMLN)
Runner-up
-
اسامہ قادری (MQM(P))
Winner
-
NA - 253
VS -
سید مصطفی کمال (PSP)
Runner-up
-
صلاح الدین (MMA)
Winner
-
NA - 263
VS -
محمود خان اچکزئی (PKMAP)
Runner-up
National Winning Candidates
NA Result Announced
Punjab Winning Candidates
Punjab | Winning Candidate | Party | Votes |
---|---|---|---|
PP-1 | سید یاورعباس بخاری | PTI | 39567 |
PP-2 | جہانگیر خانزادہ | PMLN | 45965 |
PP-3 | طاہر صادق | PTI | 62337 |
PP-4 | ملک محمد انور | PTI | 49589 |
PP-5 | ملک جمشید الطاف | PTI | 57136 |
PP-6 | محمد لطاسب ستی | PTI | 64322 |
PP-7 | راجہ صغیر احمد | IND | 44287 |
PP-8 | جاوید کوثر | PTI | 48117 |
PP-9 | چوہدری ساجد محمود | PTI | 51524 |
PP-10 | چوہدری نثار علی خان | IND | 53145 |
PP-11 | چوہدری محمد عدنان | PTI | 43079 |
PP-12 | واثق قیوم عباسی | PTI | 27351 |
PP-13 | امجد محمود چوہدری | PTI | 39824 |
PP-14 | محمد بشارت راجہ | PTI | 54098 |
PP-15 | عمر تنویر | PTI | 38429 |
PP-16 | راجہ راشد حفیظ | PTI | 64662 |
PP-17 | فیاض الحسن چوہان | PTI | 40919 |
PP-18 | اعجاز خان | PTI | 44021 |
PP-19 | عمار صدیق خان | PTI | 59490 |
PP-20 | ملک تیمور مسعود | PTI | 40549 |
PP-21 | یاسر ہمایوں | PTI | 77425 |
PP-22 | تنویر اسلم ملک | PMLN | 73104 |
PP-23 | سردار آفتاب اکبرخان | PTI | 77949 |
PP-24 | عمار یاسر | PML | 81005 |
PP-25 | راجہ یاور کمال خان | PTI | 59717 |
PP-26 | ظفر اقبال | PTI | 64051 |
PP-27 | فواد احمد | PTI | 67003 |
PP-28 | شجاعت نواز | PML | 56434 |
PP-29 | محمد عبداللہ وڑائچ | PML | 45329 |
PP-30 | پرویز الٰہی | PML | 75724 |
PP-31 | سلیم سرور جوڑا | PTI | 51054 |
PP-32 | میاں محمد اختر حیات | PTI | 42196 |
PP-33 | چوہدری لیاقت علی بھدر | PTI | 51007 |
PP-34 | محمد ارشد چوہدری | PTI | 58048 |
PP-35 | عارف اقبال | PMLN | 46360 |
PP-36 | محمد اخلاق | PTI | 51465 |
PP-37 | خواجہ محمد منشاءاللہ بٹ | PMLN | 50876 |
PP-38 | چوہدری خوش اختر سبحانی | PMLN | 57617 |
PP-39 | لیاقت علی | IND | 31086 |
PP-40 | رانا محمد افضل | PMLN | 52456 |
PP-41 | محمد رضوان | PML | 32677 |
PP-42 | ذیشان رفیق | PMLN | 52562 |
PP-43 | چوہدری نوید اشرف | PMLN | 55499 |
PP-44 | چوہدری ارشد جاوید وڑائچ | PMLN | 58014 |
PP-45 | رانا عبدالستار | PMLN | 53760 |
PP-46 | سیدسعیدالحسن | IND | 37349 |
PP-47 | ابوحفص محمدغیاث الدین | PMLN | 18473 |
PP-48 | منان خان | PMLN | 47194 |
PP-49 | بلال اکبرخان | PMLN | 44148 |
PP-50 | خواجہ محمدوسیم | PMLN | 61348 |
PP-51 | شوکت منظور چیمہ | PMLN | 59267 |
PP-52 | چوہدری عادل بخش چٹھہ | PMLN | 55710 |
PP-53 | بلال فاروق تارڑ | PMLN | 47298 |
PP-54 | عمران خالد بٹ | PMLN | 51257 |
PP-55 | محمد نواز چوہان | PMLN | 36869 |
PP-56 | محمد توفیق بٹ | PMLN | 47375 |
PP-57 | چوہدری اشرف علی | PMLN | 56504 |
PP-58 | عبدالروف مغل | PMLN | 44232 |
PP-59 | چوہدری وقار احمد چیمہ | PMLN | 40046 |
PP-60 | قیصر اقبال | PMLN | 39799 |
PP-61 | اختر علی خان | PMLN | 44894 |
PP-62 | امان اللہ وڑائچ | PMLN | 46913 |
PP-63 | چوھدری محمد اقبال | PMLN | 30460 |
PP-64 | عرفان بشیر | PMLN | 46665 |
PP-65 | حمیدہ میاں | PMLN | 72374 |
PP-66 | محمد طارق تارڑ | PTI | 47071 |
PP-67 | ساجد احمد خان | IND | 60099 |
PP-68 | گلریز افضل گوندل | PTI | 37904 |
PP-69 | محمد مامون تارڑ | PTI | 58337 |
PP-70 | مظفر علی شیخ | PMLN | 49093 |
PP-71 | محمد احسن جہانگیر | PTI | 47840 |
PP-72 | صہیب احمد ملک | PMLN | 64626 |
PP-73 | یاسر ظفر سندھو | PMLN | 45701 |
PP-74 | میاں مناظر حسین رانجھا | PMLN | 51269 |
PP-75 | محمد منیب سلطان چیمہ | PTI | 63181 |
PP-76 | چوہدری فیصل فاروق چیمہ | PTI | 60565 |
PP-77 | لیاقت علی خان | PMLN | 58360 |
PP-78 | عنصر مجید خان نیازی | PTI | 46049 |
PP-79 | رانا منور حسین | PMLN | 54237 |
PP-80 | غلام علی اصغر خان لاہڑی | PTI | 60500 |
PP-81 | چوھدری افتخار حسین | PTI | 41300 |
PP-82 | فتح خالق | PTI | 71831 |
PP-83 | ملک غلام رسول سنگھا | IND | 68959 |
PP-84 | محمد وارث شاد | PMLN | 66459 |
PP-85 | عبدالرحمن خان | PTI | 75398 |
PP-86 | امین اللہ خان | PTI | 58547 |
PP-88 | محمد سبطین خان | PTI | 55644 |
PP-89 | امیرمحمدخان | IND | 63197 |
PP-90 | سعید اکبر خان نوانی | IND | 59350 |
PP-91 | غضنفر عباس | PTI | 75119 |
PP-92 | محمد عامرعنایت شہانی | PTI | 61355 |
PP-93 | تیمور علی لالی | IND | 48733 |
PP-94 | محمدالیاس | PMLN | 52663 |
PP-95 | سید حسن مرتضٰی | PPPP | 38054 |
PP-96 | سلیم بی بی | PTI | 29668 |
PP-97 | محمد اجمل | IND | 42273 |
PP-98 | محمد شعیب ادریس | PMLN | 55690 |
PP-99 | علی اختر | PTI | 49159 |
PP-100 | ظہیرالدین | PTI | 40700 |
PP-101 | راےَ حیدرعلی خان | PMLN | 46045 |
PP-102 | عادل پرویز | PTI | 37929 |
PP-104 | محمد صفدر شاکر | PMLN | 42734 |
PP-105 | ممتاز احمد | PTI | 50019 |
PP-106 | عمر فاروق | IND | 49272 |
PP-107 | شفیق احمد | PMLN | 36882 |
PP-108 | محمد اجمل | PMLN | 46082 |
PP-109 | ظفر اقبال ناگرا | PMLN | 53085 |
PP-110 | خیال احمد | PTI | 69441 |
PP-111 | شکیل شاہد | PTI | 57414 |
PP-112 | محمد طاہرپرویز | PMLN | 49431 |
PP-113 | محمد وارث عزیز | PTI | 61041 |
PP-114 | محمد لطیف نزر | PTI | 59647 |
PP-115 | علی عباس خان | PMLN | 53784 |
PP-116 | فقیر حسین | PMLN | 48608 |
PP-117 | حامد رشید | PMLN | 48747 |
PP-118 | چوہدری خالد جاوید | PMLN | 43322 |
PP-119 | عبدالقدیر علوی | PMLN | 46639 |
PP-120 | لیفٹیننٹ کرنل (ر) سردار محمد ایوب خان | PMLN | 71374 |
PP-121 | سعید احمد | PTI | 61716 |
PP-122 | آشفہ ریاض | PTI | 62939 |
PP-123 | سید قطب علی شاہ | PMLN | 53122 |
PP-124 | محمد تیمور خان | IND | 32110 |
PP-125 | فیصل حیات جبوانہ | IND | 50913 |
PP-126 | مولانا معاویہ اعظم | IND | 65252 |
PP-127 | مہر محمد اسلم | IND | 27399 |
PP-128 | غضنفر عباس شاہ | PTI | 49930 |
PP-129 | میاں محمد آصف | PTI | 23281 |
PP-130 | شہباز احمد | PTI | 63347 |
PP-131 | میاں اعجاز حسین بھٹی | PMLN | 37086 |
PP-132 | محمد عا طف | PTI | 48554 |
PP-133 | محمد کاشف | PMLN | 26419 |
PP-134 | آغاعلی حیدر | PMLN | 28422 |
PP-135 | عمر آفتاب | PTI | 50831 |
PP-136 | خرم اعجاز | PTI | 52539 |
PP-137 | محمد اشرف رسول | PMLN | 37939 |
PP-138 | میاں عبدالروف | PMLN | 34474 |
PP-139 | میاں جلیل احمد | PMLN | 30994 |
PP-140 | میاں خالد محمود | PTI | 32862 |
PP-141 | محمود الحق | PMLN | 37390 |
PP-142 | شیر اکبر خان | PTI | 27061 |
PP-143 | سجاد حیدر ندیم | PMLN | 31388 |
PP-144 | سمیع اللہ خان | PMLN | 45525 |
PP-145 | غزالی سلیم بٹ | PMLN | 47344 |
PP-146 | محمد حمزہ شہباز شریف | PMLN | 71389 |
PP-147 | مجتبیٰ شجاع الرحمن | PMLN | 63297 |
PP-148 | شہباز احمد | PMLN | 60608 |
PP-149 | مرغوب احمد | PMLN | 66960 |
PP-150 | بلال یٰسین | PMLN | 56035 |
PP-151 | میاں محمد اسلم اقبال | PTI | 65830 |
PP-152 | رانا مشہود احمد خان | PMLN | 43668 |
PP-153 | خواجہ عمران نذیر | PMLN | 44556 |
PP-154 | چوہدری اختر علی | PMLN | 53529 |
PP-155 | ملک غلام حبیب اعوان | PMLN | 39514 |
PP-156 | ملک محمد وحید | PMLN | 52739 |
PP-157 | خواجہ سلمان رفیق | PMLN | 40076 |
PP-158 | عبدالعلیم خان | PTI | 52299 |
PP-159 | مراد راس | PTI | 55128 |
PP-160 | میاں محمودالرشید | PTI | 63059 |
PP-161 | ملک ندیم عباس | PTI | 34984 |
PP-162 | محمد یسین عامر | PMLN | 42012 |
PP-163 | میاں نصیر احمد | PMLN | 32442 |
PP-164 | میاں محمد شہباز شریف | PMLN | 40086 |
PP-165 | میاں محمد شہباز شریف | PMLN | 43322 |
PP-166 | رمضان صدیق | PMLN | 42068 |
PP-167 | نذیر احمد چوہان | PTI | 40704 |
PP-168 | خواجہ سعد رفیق | PMLN | 34114 |
PP-169 | اختر حسین | PMLN | 31458 |
PP-170 | محمد امین ذوالقرنین | PTI | 21580 |
PP-171 | کرنل(ر) رانا محمد طارق | PMLN | 30663 |
PP-172 | محمد مرزا جاوید | PMLN | 23834 |
PP-173 | ملک سرفراز حسین کھوکھر | PTI | 29686 |
PP-174 | محمد نعیم صفدر | PMLN | 55470 |
PP-175 | ملک احمد سعید خاں | PMLN | 42136 |
PP-176 | ملک محمد احمد خان | PMLN | 50314 |
PP-177 | محمد ہاشم ڈوگر | PTI | 41598 |
PP-178 | شیخ علاؤ الدین | PMLN | 37320 |
PP-179 | ملک مختار احمد | PTI | 29314 |
PP-180 | سردارمحمد آصف نکئی | PTI | 54081 |
PP-181 | رانا محمد اقبال خان | PMLN | 44592 |
PP-182 | محمد الیاس خان | PMLN | 43002 |
PP-183 | جاوید علاؤ الدین ساجد | PMLN | 42426 |
PP-184 | سیدہ میمنت محسن | IND | 62506 |
PP-185 | چوہدری افتخار حسین چھچھر | PMLN | 48910 |
PP-186 | میاں نور الامین وٹو | PMLN | 57439 |
PP-187 | علی عباس | PMLN | 44505 |
PP-188 | میاں یاور زمان | PMLN | 54760 |
PP-189 | منیب الحق | PMLN | 69524 |
PP-190 | چوہدری غلام رضا | PMLN | 42090 |
PP-191 | میاں محمد فرخ ممتاز مانیکا | PTI | 29363 |
PP-192 | نوید علی | PMLN | 46867 |
PP-193 | احمد شاہ کھگہ | PTI | 44839 |
PP-194 | محمدنعیم | PTI | 61342 |
PP-195 | پیر کاشف علی چشتی | PMLN | 48654 |
PP-196 | پیر خضر حیات شاہ کھگہ | PMLN | 50329 |
PP-197 | ملک ندیم کامران | PMLN | 63219 |
PP-198 | محمد ارشد ملک | PMLN | 46273 |
PP-199 | نوید اسلم خان لودھی | PMLN | 41660 |
PP-200 | رانا ریاض احمد خان | PMLN | 48922 |
PP-201 | رائے مرتضی اقبال | PTI | 66083 |
PP-202 | ملک نعمان احمد لنگڑیال | PTI | 57190 |
PP-203 | سید خاور علی شاہ | IND | 48645 |
PP-204 | سید حسین جہانیاں گردیزی | IND | 51023 |
PP-205 | حامد یار ہراج | PTI | 57124 |
PP-206 | نشاط احمد خان | PMLN | 51353 |
PP-207 | سیدعباس علی شاہ | PTI | 42964 |
PP-208 | بابرحسین عابد | PMLN | 54969 |
PP-209 | محمد فیصل خان نیازی | PMLN | 55214 |
PP-210 | عطاء الرحمن | PMLN | 48797 |
PP-211 | سید علی حیدر گیلانی | PPPP | 39527 |
PP-212 | محمد سلیم اختر | PTI | 26049 |
PP-213 | نوابزادہ وسیم خان بادو زئی | PTI | 46495 |
PP-214 | محمد ظہیر الدین خان علیزئی | PTI | 47213 |
PP-215 | جاوید اختر | PTI | 51637 |
PP-216 | محمد ندیم قریشی | PTI | 56850 |
PP-217 | محمد سلمان | IND | 35294 |
PP-218 | مظہرعباس راں | PTI | 45817 |
PP-219 | محمد اختر | PTI | 39061 |
PP-220 | میاں طارق عبداللہ | PTI | 33555 |
PP-221 | رانا اعجاز احمد نون | PMLN | 47886 |
PP-222 | ملک غلام عباس | PTI | 47429 |
PP-223 | نغمہ مشتاق | PMLN | 46149 |
PP-224 | زوار حسین ورائچ | PTI | 60482 |
PP-225 | پیر زادہ محمد جہانگیر بھٹہ | PMLN | 40271 |
PP-226 | شاہ محمد | PMLN | 41818 |
PP-227 | خان محمد صدیق خان بلوچ | PMLN | 46072 |
PP-228 | نذیراحمد خان | PTI | 43169 |
PP-229 | محمد یوسف | PMLN | 40421 |
PP-230 | خالد محمود | PMLN | 36916 |
PP-231 | میاں عرفان عقیل دولتانہ | PMLN | 17110 |
PP-232 | محمد اعجاز حسین | PTI | 27284 |
PP-233 | راےٗ ظہور احمد | PTI | 35007 |
PP-234 | محمد ثاقب خورشید | PMLN | 37953 |
PP-235 | محمد علی رضا خان خاکوانی | PTI | 49725 |
PP-236 | محمد جہانزیب خان کھچی | PTI | 38010 |
PP-237 | فدا حسین | IND | 56411 |
PP-238 | شوکت علی لالیکا | IND | 47192 |
PP-239 | رانا عبدالروّف | PMLN | 42495 |
PP-240 | محمد جمیل | PMLN | 23639 |
PP-241 | کاشف محمود | PMLN | 48543 |
PP-242 | زاہد اکرم | PMLN | 41100 |
PP-243 | چوہدری مظہر اقبال | PMLN | 46076 |
PP-244 | محمد ارشد | PMLN | 40110 |
PP-245 | ظہیر اقبال | PMLN | 47177 |
PP-246 | سمیع اللہ چوہدری | PTI | 40780 |
PP-247 | محمد کاظم پیرزادہ | PMLN | 51420 |
PP-248 | محمد افضل گل | PMLN | 48829 |
PP-249 | احسان الحق | PML | 48393 |
PP-250 | محمد افضل | PML | 51229 |
PP-251 | ملک خالد محمود بابر | PMLN | 43047 |
PP-252 | میاں محمد شعیب اویسی | PMLN | 45458 |
PP-253 | صاحبزادہ گزین عباسی | PTI | 36375 |
PP-254 | سید افتخار حسن | PTI | 36644 |
PP-255 | غضنفر علی خان | PPPP | 40280 |
PP-256 | محمد عامر نواز خان | PTI | 36367 |
PP-257 | چوہدری مسعود احمد | PTI | 36832 |
PP-258 | میاں شفیع محمد | PTI | 42465 |
PP-259 | مخدوم ہاشم جواں بخت | PTI | 46575 |
PP-260 | محمد ارشد جاوید | PMLN | 35791 |
PP-261 | مخدوم ہاشم جواں بخت | PTI | 38034 |
PP-262 | آصف مجید | PTI | 48773 |
PP-263 | محمد شفیق | PTI | 46472 |
PP-264 | سید عثمان محمود | PPPP | 51451 |
PP-265 | رئیس نبیل احمد | PPPP | 39808 |
PP-266 | ممتاز علی | PPPP | 35331 |
PP-267 | چوہدری محمد شفیق انور | PMLN | 42272 |
PP-268 | ملک غلام قاسم ہنجرا | PMLN | 30432 |
PP-269 | اظہر عباس | PMLN | 28293 |
PP-270 | عبدالحی دستی | IND | 17668 |
PP-271 | نوابزادہ منصور احمد خان | PTI | 25893 |
PP-272 | مخدوم زادہ سید باسط احمد سلطان | IND | 23587 |
PP-273 | محمد سبطین رضا | PTI | 36009 |
PP-274 | مخدوم رضا حسین بخاری | PTI | 27597 |
PP-275 | خرم سہیل خان لغاری | IND | 48729 |
PP-276 | محمد عون حمید | PTI | 36846 |
PP-277 | میاں علمدار عباس قریشی | IND | 34302 |
PP-278 | نیاز حسین خان | PTI | 28287 |
PP-279 | محمداشرف خان رند | PTI | 42564 |
PP-280 | ملک احمد علی اولکھ | IND | 37620 |
PP-281 | شہاب الدین خان | PTI | 33141 |
PP-282 | محمد طاہر | IND | 37607 |
PP-283 | اعجاز احمد | PMLN | 46221 |
PP-284 | سید رفاقت علی گیلانی | IND | 33005 |
PP-285 | خواجہ محمد داوٗدسلیمانی | PTI | 27840 |
PP-286 | عثمان احمد خان بزدار | PTI | 26897 |
PP-287 | جاوید اختر | PTI | 42593 |
PP-288 | محسن عطا خان کھوسہ | IND | 39396 |
PP-289 | محمد حنیف | IND | 35389 |
PP-290 | سردار احمد علی خان دریشک | PTI | 32375 |
PP-291 | سردار محمد محی الدین خان کھوسہ | PTI | 42141 |
PP-292 | سردار محمد خان لغاری | PTI | 32423 |
PP-293 | محمد محسن لغاری | PTI | 45047 |
PP-294 | سردار حسنین بہادر | PTI | 41539 |
PP-295 | سردار فاروق امان اللہ دریشک | PTI | 48549 |
PP-296 | محمد طارق دریشک | PTI | 42119 |
PP-297 | سردار دوست محمد مزاری | PTI | 56113 |
Sindh Winning Candidates
Sindh | Winning Candidate | Party | Votes |
---|---|---|---|
PS-1 | محمد اسلم ابڑو | PTI | 36896 |
PS-2 | سہراب خان سرکی | PPPP | 30339 |
PS-3 | میر ممتاز حسین خان | PPPP | 31662 |
PS-4 | عبدالروف کھوسہ | PPPP | 36519 |
PS-5 | سردار غلام عابد | PPPP | 29809 |
PS-6 | میر شبیر علی بجارانی | PPPP | 1 |
PS-7 | امتیاز احمد شیخ | PPPP | 50311 |
PS-8 | محمد شہریار خان مہر | GDA | 37706 |
PS-9 | آغا سراج خان درانی | PPPP | 51660 |
PS-10 | فریال تالپور | PPPP | 53627 |
PS-11 | معظم علی خان | GDA | 32178 |
PS-12 | سہیل انور | PPPP | 48997 |
PS-13 | حزب الله بگھیو | PPPP | 46101 |
PS-14 | میر نادر علی مگسی | PPPP | 32386 |
PS-15 | گھنور علی خان اسران | PPPP | 40219 |
PS-16 | سردار خان چانڈیو | PPPP | 42168 |
PS-17 | برہان چانڈیو | PPPP | 40074 |
PS-18 | شہریار خان شر | PTI | 50272 |
PS-19 | عبدالباری | PPPP | 45413 |
PS-20 | علی گوہر خان مہر | GDA | 41496 |
PS-21 | علی نواز خان مہر | PPPP | 32195 |
PS-22 | اکرام اللہ خان | PPPP | 32971 |
PS-23 | سید اویس قادر شاہ | PPPP | 43721 |
PS-24 | سید فرخ احمد شاہ | PPPP | 34198 |
PS-25 | سید ناصر حسین شاہ رضوی | PPPP | 42490 |
PS-26 | سیدقائم علی شاہ | PPPP | 48242 |
PS-27 | منورعلی وسان | PPPP | 39426 |
PS-28 | ساجدعلی بانبھن | PPPP | 40521 |
PS-29 | محمد رفیق بانبھن | GDA | 37133 |
PS-30 | پیر سید فضل علی شاہ جیلانی | PPPP | 39031 |
PS-31 | نعیم احمد کھرل | PPPP | 36392 |
PS-32 | سید محمد راشد شاہ | GDA | 36137 |
PS-33 | سید سرفراز حسین شاہ | PPPP | 52949 |
PS-34 | سید مراد علی شاہ | PPPP | 51419 |
PS-35 | ممتازعلی | PPPP | 38432 |
PS-36 | عارف مصطفی جتوئی | GDA | 47406 |
PS-37 | عذرا فضل پیچوہو | PPPP | 55524 |
PS-38 | طارق مسعود آرائیں | PPPP | 47401 |
PS-39 | غلام قادر چانڈیو | PPPP | 58060 |
PS-40 | خان محمد ڈاھری | PPPP | 56753 |
PS-41 | علی غلام | GDA | 36024 |
PS-42 | قاضی شمس الدین | GDA | 44370 |
PS-43 | جام مدد علی خان | PPPP | 44737 |
PS-44 | فراز | PPPP | 54119 |
PS-45 | شاھد تھیم | PPPP | 45620 |
PS-46 | وریام فقیر | GDA | 42393 |
PS-47 | ھری رام | PPPP | 33544 |
PS-48 | سید زولفقارعلی شاہ | PPPP | 38097 |
PS-49 | نور احمد بھرگری | PPPP | 51118 |
PS-50 | طارق علی | PPPP | 50119 |
PS-51 | سید سردار علی شاہ | PPPP | 56677 |
PS-52 | سید علی مردان شاہ | PPPP | 52139 |
PS-53 | محمد تیمور تالپور | PPPP | 55155 |
PS-54 | عبدالرزاق | GDA | 25955 |
PS-55 | محمدقاسم | PPPP | 47117 |
PS-56 | فقیرشیرمحمد بلالانی | PPPP | 54755 |
PS-57 | ارباب لطف اللہ | PPPP | 65016 |
PS-58 | مخدوم محبوب الزمان | PPPP | 56811 |
PS-59 | مخدوم رفیق الزمان | PPPP | 46320 |
PS-60 | سید ضیا عباس شاہ | PPPP | 51293 |
PS-61 | امداد علی پتافی | PPPP | 47383 |
PS-62 | جام خان شورو | PPPP | 35275 |
PS-63 | شرجیل انعام | PPPP | 44243 |
PS-64 | عبدالجبار | PPPP | 21880 |
PS-65 | ندیم احمد صدیقی | MQM(P) | 28156 |
PS-66 | محمد راشد خلجی | MQM(P) | 27485 |
PS-67 | ناصرحسین قریشی | MQM(P) | 22329 |
PS-68 | سید اعجاز حسین شاہ | PPPP | 32659 |
PS-69 | عبدالکریم سومرو | PPPP | 32105 |
PS-70 | بشیر احمد | PPPP | 44385 |
PS-71 | میر اللہ بخش ٹالپور | PPPP | 38727 |
PS-72 | حسنین علی مرزا | GDA | 43111 |
PS-73 | تاج محمد | PPPP | 37645 |
PS-74 | محمد اسماعیل راھو | PPPP | 44953 |
PS-75 | سید شاہ حسین شاہ شیرازی | PPPP | 61407 |
PS-76 | محمد علی ملکانی | PPPP | 49976 |
PS-77 | ریاض حسین شاہ شیرازی | PPPP | 50909 |
PS-78 | علی حسن | PPPP | 48835 |
PS-79 | جام اویس بجار خان جوکھیو | PPPP | 43869 |
PS-80 | سید مراد علی شاہ | PPPP | 50467 |
PS-81 | گیانومل | PPPP | 34927 |
PS-82 | ملک اسد سکندر | PPPP | 40602 |
PS-83 | عبدالعزیزجونیجو | PPPP | 51989 |
PS-84 | فیاض علی بٹ | PPPP | 42218 |
